آلومینای قهوه ای ذوب شده با ذوب بوکسیت کلسینه در کوره قوس الکتریکی در دمای بالاتر از 2000 درجه سانتیگراد تولید می شود. BFA ما به اشکال و اندازه های مختلف مختلف از ماکرو تا ریز خرداده و پودر ساخته شده است. این ماده سخت و سخت با مقاومت بالا ، مقاومت در برابر سایش و خوردگی عالی و هدایت حرارتی خوب است.
دانه ها ، پودرهای SiCheng BFA در اندازه های استاندارد و پودر موجود هستند و می توان آنها را با توجه به مشخصات فردی نیز تهیه کرد. لطفا برای اطلاعات در مورد برخی از مواد اکسید آلومینیوم ذوب شده ما را در زیر ببینید.
| کاربرد | تایپ کنید | اندازه | ترکیب شیمیایی(٪) | |||
| Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | |||
| نسوز | شن | 0-1 میلی متر | 95 دقیقه | 0.3 حداکثر | 1.5 حداکثر | 3.0 حداکثر |
| 1-3 میلی متر | ||||||
| 3-5 میلی متر | ||||||
| 5-8 میلی متر | ||||||
| پودر خوب | 100 مش | حداقل 94.5 دقیقه | 0.5 حداکثر | 1.5 حداکثر | 3.0 حداکثر | |
| 200 مش | ||||||
| 325 مش | ||||||
| سختی | 9.0 ماه | |||||
| دمای کاری | 1900 درجه سانتیگراد | |||||
| نقطه ذوب | 2200 درجه سانتیگراد | |||||
| کاربرد | اندازه | ترکیب شیمیایی(٪) | ||||
| Al2O3 | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | |||
| ساینده ها | 12 # -54 # | 95 | 0.5 ≤ | 1.5 ≤ | 3.0 پوند | |
| 54 # -120 # | ≥94 | |||||
| 150 # -240 # | ≥93 | |||||
| 240 # -400 # | ≥94 | 2.0 ≤ | 1.5 ≤ | 3.0 پوند | ||
| 600 # -1000 # | 93.5 پوند | |||||
| 1000 # -1500 # | ≥93 | 2.0 ≤ | 1.5 ≤ | 3.0 پوند | ||


